近日,据江苏省教育厅《省教育厅关于公布2018年江苏省教育教学与研究成果奖(研究类)获奖项目名单的通知,苏教人﹝2018﹞10号文件通知,我校有8项哲学社会科学类研究成果获江苏省教育科学研究成果奖,另 2项教育研究类成果获奖。
江苏省教育教学与研究成果奖(研究类)分为高校自然科学研究类、高校哲学社会科学研究类、教育研究类三个类别,每两年评选一次。今年共有699项成果获奖,我校有10项成果获奖,名单如下:
一、哲学社会科学研究类
序列 | 成果名称 | 主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 从地块层面看农业规模经营:基于流转租金与地块规模关系的讨论 | 纪月清、顾天竹、陈奕山、徐志刚、钟甫宁 | 一等奖 |
2 | 中国生育政策对女性地位的影响 | 陆万军、张彬斌 | 二等奖 |
3 | 中国民生发展指数研究报告(江苏,2016年) | 于水、胡卫卫、赵若言、辛璄怡 | 三等奖 |
4 | 融资杠杆监管与小额贷款公司“覆盖率—可持续性”权衡——基于分层监管的准自然实验 | 张龙耀 | 三等奖 |
5 | 农村土地股份合作组织发育、运行绩效与响应研究 | 林乐芬、顾庆康、李伟 | 三等奖 |
6 | 命名实体识别在方志内容挖掘中的应用研究 | 朱锁玲 | 三等奖 |
7 | 高校图书馆数字阅读服务现状与展望 | 茆意宏、朱强、王波 | 三等奖 |
8 | 十大行政学理论:一种新的叙述方式 | 刘祖云、刘述良、沈费伟 | 三等奖 |
二、教育研究类
序列 | 成果名称 | 主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 基于IPOD框架的博士生教育质量研究 | 罗英姿、刘泽文 | 一等奖 |
2 | 基于SEP框架的城-镇-乡教育差距扩大机制分析及对策 | 黄维海 | 三等奖 |