近日,据江苏省人民政府文件《省政府关于公布江苏省第十五届哲学社会科学优秀成果奖的决定》苏政发﹝2018﹞143号的通知,我校11项成果获奖,获奖如下:
序号 | 成果名称 | 申报人 | 成果形式 | 获奖等级 |
1 | 中国城市工业用地利用效率研究 | 吴群 | 著作 | 二等奖 |
2 | 民间艺术的审美经验研究 | 季中扬 | 著作 | 二等奖 |
3 | 移动互联网用户阅读行为研究 | 茆意宏 | 著作 | 二等奖 |
4 | 农村土地流转中农村土地金融创新研究 | 林乐芬 | 著作 | 二等奖 |
5 | 强化大学农技推广职能推进大学与农技推广体系有机结合——农业转型背景下高校农业技术推广模式创新与对策研究 | 陈巍 | 研究报告 | 二等奖 |
6 | 当代中国县域信访治理研究 | 于水 | 著作 | 三等奖 |
7 | 软实力视域下中国电影品牌国际化战略研究 | 路璐 | 著作 | 三等奖 |
8 | 中国农业文化遗产名录:全2册 | 王思明 | 著作 | 三等奖 |
9 | “一带一路”沿线73国高等教育大众化进程分析 | 刘志民 | 论文 | 三等奖 |
10 | 政府参与农村土地流转研究 | 邹伟 | 研究报告 | 三等奖 |
11 | 现代农业导向的农业结构战略性调整研究 | 张兵 | 研究报告 | 三等奖 |
江苏省哲学社会科学优秀成果奖是由江苏省人民政府颁布的省级重要成果奖项,每两年评选一次。今年共有500个项目获奖,其中,一等奖58项,二等奖152项,三等奖290项。
本届评选我校共申报社科成果48项,获奖11项,其中二等奖5项,三等奖6项。获奖数与历史最好年份持平,申报获奖率为23%,为历史最高。